Animal - Effectifs des bovins et Production

Accéder aux flux rss de notre siteImprimer la page
EFFECTIFS
AnnéesTous bovinsVaches laitières
1000 têtes1000 têtes
201419 2483 698
201319 0963 697
201219 0063 643
201118 9923 641
201019 5553 716
200919 8043 746
200819 9933 855
200719 8693 875
200619 5353 882
200519 4213 973
200419 5164 035
200319 7734 118
200220 4614 267
200121 1384 339
200021 2564 324
199920 0664 217
199820 0514 258
199720 2054 317
"2000"20 1884 279
"1990"21 4325 174
"1980"23 5357 224
"1970"21 7187 439
"1960"
19 6068 304
PRODUCTION
AnnéesBovinsPorcsOvinsVolaillesOeufsLait
PIB 1000 tPIB 1000 tPIB 1000 tPIB 1000 tPIT 1000 tMilliards de litres
20141 6441 9441061 82497324,6
20131 6311 9381061 86097323,3
20121 7311 9581101 84884323,8
20111 8162 3011171 84884723,9
20101 7632 0111111 81892822,7
20091 7062 0061101 78389722,2
20081 7002 0291191 85792123,1
20071 7402 0321301 86891022,3
20061 7312 009132178590622,2
20051 7722 0181341 97593022,7
20041 8182 046 1331 9801 02122,2
20031 8892 0631382 03499622,4
20021 8972 0741372 12992223,0
20011 7812 0351392 25894922,6
20001 7642 0381372 23395722,6
19991 7982 0701402 21396922,4
19981 8832 3331452 30193922,4
19971 9862 2281492 27588822,4
"2000"1 7812 3261392 23595822,5
"1990"1 9271 7301741 66190923,0
"1980"1 9691 5831751 13385023,8
"1970"1 6411 30811963063818,3
"1960"
1 3591 20411342550810,8

 

Source : SSP