Animal - Valeur de production en millions d'euros 2014

Accéder aux flux rss de notre siteImprimer la page

Télécharger le tableau La production agricole par secteur de 1960 à 2014

  • Gros bovins, veaux, ovins-caprins, équidés, porcins, volailles, oeufs, lait et produits laitiers
  • Activités principales de travaux agricoles, activités secondaires de services...
AnnéesGros bovinsVeauxOvins-CaprinsEquidés
20146 0931 23071884
20136 4041 23969139
20126 2201 25968128
20115 6931 30969457
20105 3021 39667564
20095 1611 37366547
20085 6711 49267844
20075 8721 545690101
20066 1201 590758101
20055 9651 51777799
20045 4111 674

773

106
20035 4041 632817101
20025 3951 630836120
20015 4111 709951122
20006 3081 650759167
19996 4501 700700140
19986 6031 719741183
19976 5181 651835219
19966 4471 651802152
"2000"6 0561 686803143
"1990"8 3332 303998208
"1980"10 4183 1171 995318
"1970"9 6473 4241 592418
"1960"7 6772 7111 122642
AnnéesPorcinsVolaillesOeufsLait et
prod. laitiers
TOTAL
20143 1723 5611 24410 23926 957
20133 4633 7081 2369 27426 684
20123 4733 5831 5208 84126 237
20113 2593 6211 1139 39425 828
20102 9493 2001 0608 41523 732
20092 9763 1411 1977 65222 864
20083 2923 5381 1599 54126 097
20073 0293 1641 1408 20524 462
20063 3862 8349357 90424 288
20053 3083 0468978 54224 847
20043 2943 2179738 80124 975
20033 1693 3181 2709 19125 598
20023 4223 6641 0799 65926 518
20014 3963 9181 2079 98628 447
20003 7673 6691 2649 84928 142
19993 1223 6031 1129 71227 241
19983 3604 0111 1789 90428 411
19974 3944 0041 2999 80929 435
19964 3093 7031 34610 00529 129
"2000"3 7623 7301 1949 84927 943
"1990"4 2203 4461 44410 91432 749
"1980"4 9623 1751 86212 89440 132
"1970"5 9702 4571 77711 17938 047
"1960"6 3892 4181 9589 10833 624
AnnéesActivités principales de travaux agricolesActivités secondaires de servicesTOTAL BRANCHE hors subvention
20144 45720674 302
20134 42220373 963
20124 24719076 902
20114 06621974 096
20103 65120469 148
20093 60419463 370
20083 55318769 073
20073 44719568 749
20063 38220364 359
20053 36020063 205
20043 31919665 240
20033 28619164 694
20023 37419567 271
20013 35019069 826
20003 33118870 205
19993 20418470 141
19983 10218972 154
19972 98419171 631
19962 91019270 987
"2000"3 29518770 057
"1990"2 46017982 135
"1980"2 65819393 434
"1970"2 74920086 145
"1960"2 68719578 280
Annéesdont production des activités secondairesTOTAL BRANCHE y compris subventions
20142 21275 361
20132 09675 014
20122 02477 986
20112 09875 267
20102 01870 406
20091 96665 959
20081 98871 760
20071 93171 433
20061 90467 093
20051 82871 631
20041 76473 929
20031 70873 102
20021 66777 249
20011 66779 367
20001 65578 330
19991 75978 114
19981 52479 902
19971 49479 356
19961 54478 691
"2000"1 69483 012
"1990"1 95983 012
"1980"2 04793 648
"1970"1 81586 277
"1960"1 58378 289

 

Source : INSEE