Concours publics à l'agriculture

Accéder aux flux rss de notre siteImprimer la page

Télécharger le tableau Concours publics à l'agriculture de 1990 à 2014 en millions d'euros de 2014

  • Dépenses publiques à l'agriculture de 1990 à 2014 : régulation des marchés, subventions, budget du Ministère de l'agriculture
Agriculture et territoires ruraux (en millions d'euros de 2014)

Année


Marchés et
revenus agricoles


Développement rural



Sécurité sanitaire
des
végétaux et
animaux






TOTAL




20148 8281 74317410 754
20139 5101 61021811 338
201210 0711 64724711 964
201110 1941 78724112 222
201010 7161 54538812 650
200910 3981 53945112 388
20089 7161 75044811 917
20079 9981 93438012 312
200611 8922 45643914 787
200511 3022 50242014 224
200411 2822 49349514 270
200311 8432 67361715 133
200211 8512 44672815 026
200112 1692 33674415 250
200012 7841 81718114 782
199912 6221 94614814 716
199812 4912 56818715 246
199712 3082 76612815 202
199613 0562 8307215 957
199512 6222 7175315 392
199412 5902 9375515 582
199315 3692 9376918 375
199211 8522 391114 303
199110 8482 294813 201
19909 479
2 575

5712 111
AnnéeForêtEnseignement et
recherche
Services générauxTotal






TotalFinancements
européens en %
Financements
nationaux en %
20143382 4681 34214 8936139
20133202 4781 31315 4486139
20123742 4441 33716 1196040
20113892 4541 35216 4176139
20105012 4341 40016 9865842
20094472 4291 39616 6606040
20083912 3841 47416 1666040
20074022 4021 50216 6196139
20063852 3981 53719 1076436
20053972 3861 48118 4886337
20045352 3201 43918 5636238
20034912 3651 47519 4636238
20026282 3441 46719 4656139
20015602 3601 49119 6616040
20002251 0471 44117 4957043
1999811 0391 32217 1577439
19983302 2431 24419 0636832
19973152 1591 20718 8836436
19963032 1131 18019 5546535
19953612 0461 15318 9526436
19943611 9581 14819 0496535
19934111 8981 11021 7956931
19924251 8101 07417 6116337
19914271 6921 02916 3496040
19904361 5961 03115 1745347

Sources : MAAF / SAFSL / SDABC