Végétal - Valeur de production en millions d'euros 2014

Accéder aux flux rss de notre siteImprimer la page

Télécharger le tableau La production agricole par secteur (production, hors subventions) de 1960 à 2014

  • Blé dur, blé tendre, maïs, orge, oléagineux, protéagineux, betteraves industrielles, autres plantes industrielles, maïs fourrage, autres fourrages, légumes frais, plantes et fleurs, pommes de terre, fruits, vins d'appellation d'origine, autres vins.
AnnéesBlé durBlé tendreMaïsOrge
20144185 9922 4721 744
20134156 7962 3881 743
20125917 9233 3492 317
20115466 5823 0401 653
20106076 7382 6961 593
20093304 1861 9731 187
20084805 5702 0581 862
20076146 2222 9031 670
20063504 4241 8551 258
20053063 6451 5841 068
20043194 1591 7591 187
20032443 8591 8481 211
20022564 2841 9241 251
20012253 9342 0981 253
20002294 4572 0511 287
19992284 7602 1501 271
19982525 0672 0511 419
19971754 9022 3991 529
19962235 5412 2731 527
"2000"2274 3842 1001 270
"1990"6317 1512 9512 220
"1980"2008 2353 5483 642
"1970"2556 5002 9963 488
"1960"
266 4581 2372 681
AnnéesOléagineuxProtéagineuxBetteraves industriellesAutres plantes industrielles
20142 457187887484
20132 308187966440
20123 4852431 125425
20113 2942361 192381
20102 735316859459
20092 053146879429
20082 209142791435
20072 200192905352
20061 472191947461
20051 4442211 302514
20041 1642721 224489
20031 3053101 247487
20021 3693201 306503
20011 2963231 262422
20001 2753281 406536
19991 4204101 372486
19981 5174851 347429
19971 5565781 500433
19961 3105261 460430
"2000"1 3303531 347481
"1990"2 6301 1441 549483
"1980"9831052 186726
"1970"7320 1 547804
"1960"
11201 273880
AnnéesMaïs fourrageAutres fourragesLégumes fraisPlantes et fleurs
20149784 5882 8252 765
20131 0494 9242 8272 485
20129554 7822 9812 592
20119694 7882 7432 505
20109014 0693 2912 319
20091 0344 9033 1162 336
20089404 6423 2812 324
20078364 1573 3062 265
20068634 0283 4092 404
20058663 9463 4072 619
20048634 0263 2772 749
20039524 1533 6762 719
20028533 9993 7442 832
20018924 1613 8332 855
20008243 9183 6562 843
19998283 9523 6102 882
19988593 9513 6402 760
19978693 9963 3512 666
19969203 9753 4562 608
"2000"8484 0113 7002 860
"1990"9254 3763 8733 270
"1980"7496 5844 8703 606
"1970"2296 0805 2232 992
"1960"
3119 0575 3331 831
AnnéesPommes de terreFruitsVins d'appellation d'originieAutres vinsTotal produits végétaux
20141 4182 6839 6812 67542 682
20131 8692 9628 4802 33642 653
20122 0592 7957 7822 13846 229
20111 4172 6658 9652 44943 984
20101 7102 9937 7232 00541 562
20091 1822 7228 1131 77736 708
20081 3042 8858 2221 66639 236
20071 3082 9848 5211 75140 644
20061 5593 1998 1191 61536 486
20051 1592 7898 0361 59534 798
20041 1122 9388 9981 87236 751
20031 2923 0087 2151 79035 618
20021 0982 9888 4191 68837 184
20011 2873 2968 7531 61037 838
20001 1132 9589 4031 92838 545
19991 0942 7869 8432 09239 512
19981 5282 8999 9321 84940 453
19971 1342 8588 7261 86339 021
19969982 7368 2092 04038 756
"2000"1 1653 0149 3331 87738 632
"1990"1 0823 3937 9862 45646 747
"1980"1 3713 4365 7193 13650 451
"1970"1 5444 0263 2553 82845 149
"1960"
2 5462 5162 3463 23841 774

Source : INSEE